跳到主要內容區塊

110年6月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

民國110年6月底各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1183 1787 1706 3493
新生里 19 1574 2495 2470 4965
後湖里 8 581 985 856 1841
清華里 19 1690 2533 2345 4878
頭洲里 19 1939 2798 2634 5432
埔頂里 16 1002 1598 1414 3012
九斗里 11 901 1393 1250 2643
社子里 10 556 851 682 1533
東明里 10 585 905 834 1739
石磊里 15 810 1289 1189 2478
下埔里 7 363 432 360 792
下田里 10 725 1052 912 1964
石牌里 8 393 538 482 1020
赤欄里 8 508 795 684 1479
永興里 9 640 634 510 1144
永安里 19 859 1329 1134 2463
笨港里 11 426 630 500 1130
深圳里 7 290 407 314 721
蚵間里 6 374 583 464 1047
槺榔里 11 441 695 500 1195
後庄里 10 435 688 530 1218
大坡里 9 537 825 662 1487
望間里 13 590 911 646 1557
總 計 270 17402 26153 23078 49231

民國110年6月底原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 542 271 271
山地原住民 302 124 178
合 計 844 395 449