跳到主要內容區塊

110年5月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1183 1787 1710 3497
新生里 19 1577 2491 2465 4956
後湖里 8 581 989 866 1855
清華里 19 1690 2532 2336 4868
頭洲里 19 1937 2791 2625 5416
埔頂里 16 1000 1600 1411 3011
九斗里 11 902 1397 1258 2655
社子里 10 556 851 683 1534
東明里 10 585 906 829 1735
石磊里 15 810 1298 1193 2491
下埔里 7 362 436 360 796
下田里 10 721 1047 908 1955
石牌里 8 394 538 480 1018
赤欄里 8 509 799 691 1490
永興里 9 637 632 506 1138
永安里 19 865 1335 1140 2475
笨港里 11 425 630 496 1126
深圳里 7 290 407 313 720
蚵間里 6 373 577 457 1034
槺榔里 11 440 695 505 1200
後庄里 10 435 689 530 1219
大坡里 9 534 822 659 1481
望間里 13 584 906 642 1548
總 計 270 17390 26155 23063 49218

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 541 269 272
山地原住民 302 123 179
合 計 843 392 451