各里人口/戶數月統計
111年4月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-05-03
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1202 | 1764 | 1701 | 3465 |
新生里 | 19 | 1579 | 2480 | 2464 | 4944 |
後湖里 | 8 | 588 | 973 | 843 | 1816 |
清華里 | 19 | 1729 | 2536 | 2349 | 4885 |
頭洲里 | 19 | 1973 | 2807 | 2690 | 5497 |
埔頂里 | 16 | 1018 | 1596 | 1427 | 3023 |
九斗里 | 11 | 896 | 1364 | 1223 | 2587 |
社子里 | 10 | 560 | 857 | 686 | 1543 |
東明里 | 10 | 574 | 893 | 821 | 1714 |
石磊里 | 15 | 827 | 1294 | 1184 | 2478 |
下埔里 | 7 | 375 | 432 | 359 | 791 |
下田里 | 10 | 726 | 1040 | 906 | 1946 |
石牌里 | 8 | 395 | 536 | 481 | 1017 |
赤欄里 | 8 | 513 | 785 | 686 | 1471 |
永興里 | 9 | 654 | 613 | 500 | 1113 |
永安里 | 19 | 855 | 1294 | 1120 | 2414 |
笨港里 | 11 | 428 | 643 | 509 | 1152 |
深圳里 | 7 | 294 | 411 | 314 | 725 |
蚵間里 | 6 | 378 | 587 | 462 | 1049 |
槺榔里 | 11 | 443 | 693 | 503 | 1196 |
後庄里 | 10 | 445 | 677 | 520 | 1197 |
大坡里 | 9 | 540 | 828 | 654 | 1482 |
望間里 | 13 | 603 | 903 | 652 | 1555 |
總 計 | 270 | 17595 | 26006 | 23054 | 49060 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 580 | 288 | 282 |
山地原住民 | 293 | 126 | 167 |
合 計 | 873 | 414 | 459 |
最後更新日期:111-05-03
瀏覽人次:262 人