各里人口/戶數月統計
111年1月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-02-07
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1199 | 1775 | 1708 | 3483 |
新生里 | 19 | 1574 | 2499 | 2446 | 4945 |
後湖里 | 8 | 588 | 973 | 850 | 1823 |
清華里 | 19 | 1723 | 2532 | 2348 | 4880 |
頭洲里 | 19 | 1954 | 2797 | 2670 | 5467 |
埔頂里 | 16 | 1019 | 1597 | 1431 | 3028 |
九斗里 | 11 | 895 | 1366 | 1223 | 2589 |
社子里 | 10 | 559 | 850 | 682 | 1532 |
東明里 | 10 | 583 | 900 | 828 | 1728 |
石磊里 | 15 | 825 | 1296 | 1194 | 2490 |
下埔里 | 7 | 372 | 432 | 358 | 790 |
下田里 | 10 | 728 | 1055 | 904 | 1959 |
石牌里 | 8 | 395 | 537 | 481 | 1018 |
赤欄里 | 8 | 520 | 803 | 684 | 1487 |
永興里 | 9 | 651 | 625 | 506 | 1131 |
永安里 | 19 | 857 | 1305 | 1116 | 2421 |
笨港里 | 11 | 430 | 631 | 498 | 1129 |
深圳里 | 7 | 293 | 404 | 307 | 711 |
蚵間里 | 6 | 373 | 582 | 457 | 1039 |
槺榔里 | 11 | 441 | 697 | 496 | 1193 |
後庄里 | 10 | 440 | 681 | 524 | 1205 |
大坡里 | 9 | 545 | 833 | 667 | 1500 |
望間里 | 13 | 603 | 915 | 645 | 1560 |
總 計 | 270 | 17567 | 26085 | 23023 | 49108 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 569 | 283 | 286 |
山地原住民 | 295 | 125 | 170 |
合 計 | 864 | 408 | 456 |
最後更新日期:111-03-03
瀏覽人次:360 人