各里人口/戶數月統計
110年9月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
110-10-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1201 | 1793 | 1713 | 3506 |
新生里 | 19 | 1584 | 2499 | 2463 | 4962 |
後湖里 | 8 | 582 | 968 | 848 | 1816 |
清華里 | 19 | 1710 | 2547 | 2364 | 4911 |
頭洲里 | 19 | 1946 | 2797 | 2646 | 5443 |
埔頂里 | 16 | 1009 | 1599 | 1414 | 3013 |
九斗里 | 11 | 902 | 1375 | 1235 | 2610 |
社子里 | 10 | 560 | 851 | 679 | 1530 |
東明里 | 10 | 585 | 903 | 829 | 1732 |
石磊里 | 15 | 825 | 1298 | 1196 | 2494 |
下埔里 | 7 | 367 | 428 | 359 | 787 |
下田里 | 10 | 730 | 1055 | 912 | 1967 |
石牌里 | 8 | 397 | 540 | 488 | 1028 |
赤欄里 | 8 | 512 | 795 | 682 | 1477 |
永興里 | 9 | 641 | 628 | 509 | 1137 |
永安里 | 19 | 857 | 1308 | 1125 | 2433 |
笨港里 | 11 | 429 | 632 | 497 | 1129 |
深圳里 | 7 | 293 | 405 | 308 | 713 |
蚵間里 | 6 | 370 | 581 | 458 | 1039 |
槺榔里 | 11 | 442 | 698 | 502 | 1200 |
後庄里 | 10 | 439 | 687 | 529 | 1216 |
大坡里 | 9 | 540 | 827 | 661 | 1488 |
望間里 | 13 | 601 | 917 | 654 | 1571 |
總 計 | 270 | 17522 | 26131 | 23071 | 49202 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 545 | 273 | 272 |
山地原住民 | 296 | 124 | 172 |
合 計 | 841 | 397 | 444 |
最後更新日期:110-12-01
瀏覽人次:646 人