跳到主要內容區塊

110年8月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

民國110年8月底各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1194 1788 1700 3488
新生里 19 1582 2497 2472 4969
後湖里 8 582 973 852 1825
清華里 19 1706 2554 2362 4916
頭洲里 19 1939 2789 2628 5417
埔頂里 16 1006 1592 1408 3000
九斗里 11 905 1394 1244 2638
社子里 10 561 851 682 1533
東明里 10 586 906 831 1737
石磊里 15 820 1295 1192 2487
下埔里 7 364 430 362 792
下田里 10 726 1055 916 1971
石牌里 8 397 544 485 1029
赤欄里 8 511 797 683 1480
永興里 9 642 631 510 1141
永安里 19 853 1312 1123 2435
笨港里 11 426 631 498 1129
深圳里 7 292 403 309 712
蚵間里 6 371 580 458 1038
槺榔里 11 443 699 500 1199
後庄里 10 440 688 529 1217
大坡里 9 539 827 662 1489
望間里 13 597 915 648 1563
總 計 270 17482 26151 23054 49205

民國110年8月底原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 545 273 272
山地原住民 297 125 172
合 計 842 398 444