各里人口/戶數月統計
110年10月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
110-11-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1200 | 1791 | 1710 | 3501 |
新生里 | 19 | 1581 | 2493 | 2463 | 4956 |
後湖里 | 8 | 583 | 968 | 847 | 1815 |
清華里 | 19 | 1706 | 2532 | 2345 | 4877 |
頭洲里 | 19 | 1947 | 2798 | 2655 | 5453 |
埔頂里 | 16 | 1014 | 1606 | 1427 | 3033 |
九斗里 | 11 | 898 | 1368 | 1228 | 2596 |
社子里 | 10 | 561 | 854 | 678 | 1532 |
東明里 | 10 | 587 | 905 | 831 | 1736 |
石磊里 | 15 | 832 | 1299 | 1198 | 2497 |
下埔里 | 7 | 366 | 427 | 357 | 784 |
下田里 | 10 | 728 | 1052 | 910 | 1962 |
石牌里 | 8 | 397 | 540 | 486 | 1026 |
赤欄里 | 8 | 513 | 795 | 683 | 1478 |
永興里 | 9 | 643 | 627 | 507 | 1134 |
永安里 | 19 | 857 | 1304 | 1125 | 2429 |
笨港里 | 11 | 430 | 635 | 497 | 1132 |
深圳里 | 7 | 293 | 404 | 311 | 715 |
蚵間里 | 6 | 369 | 579 | 455 | 1034 |
槺榔里 | 11 | 442 | 701 | 501 | 1202 |
後庄里 | 10 | 438 | 685 | 528 | 1213 |
大坡里 | 9 | 543 | 829 | 667 | 1496 |
望間里 | 13 | 600 | 914 | 654 | 1568 |
總 計 | 270 | 17528 | 26106 | 23063 | 49169 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 543 | 273 | 270 |
山地原住民 | 298 | 126 | 172 |
合 計 | 841 | 399 | 442 |
最後更新日期:111-01-04
瀏覽人次:304 人