跳到主要內容區塊

110年11月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

民國110年11月各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1202 1784 1715 3499
新生里 19 1583 2497 2472 4969
後湖里 8 583 962 846 1808
清華里 19 1712 2526 2347 4873
頭洲里 19 1950 2792 2660 5452
埔頂里 16 1013 1603 1428 3031
九斗里 11 896 1360 1228 2588
社子里 10 561 852 679 1531
東明里 10 586 902 830 1732
石磊里 15 826 1296 1196 2492
下埔里 7 366 432 358 790
下田里 10 727 1053 906 1959
石牌里 8 395 539 484 1023
赤欄里 8 514 789 681 1470
永興里 9 644 625 505 1130
永安里 19 859 1308 1125 2433
笨港里 11 431 634 497 1131
深圳里 7 291 403 311 714
蚵間里 6 370 578 457 1035
槺榔里 11 440 699 499 1198
後庄里 10 438 684 527 1211
大坡里 9 540 827 661 1488
望間里 13 600 915 647 1562
總 計 270 17527 26060 23059 49119

民國110年11月原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 545 274 271
山地原住民 297 126 171
合 計 842 400 442