跳到主要內容區塊

108年11月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1172 1810 1717 3527
新生里 19 1542 2505 2451 4956
後湖里 8 586 999 870 1869
清華里 19 1619 2522 2307 4829
頭洲里 19 1793 2672 2475 5147
埔頂里 16 935 1566 1399 2965
九斗里 11 888 1408 1280 2688
社子里 10 549 883 702 1585
東明里 10 557 891 821 1712
石磊里 15 766 1289 1177 2466
下埔里 7 337 436 361 797
下田里 10 714 1056 920 1976
石牌里 8 391 549 479 1028
赤欄里 8 512 805 725 1530
永興里 9 610 632 509 1141
永安里 19 868 1376 1164 2540
笨港里 11 433 653 524 1177
深圳里 7 288 410 319 729
蚵間里 6 369 596 470 1066
槺榔里 11 443 698 522 1220
後庄里 10 427 699 537 1236
大坡里 9 527 823 676 1499
望間里 13 574 914 661 1575
總 計 270 16900 26192 23066 49258

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 504 245 259
山地原住民 285 117 168
合 計 789 362 427