跳到主要內容區塊

108年10月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1173 1807 1717 3524
新生里 19 1542 2509 2457 4966
後湖里 8 583 993 866 1859
清華里 19 1614 2521 2304 4825
頭洲里 19 1788 2668 2476 5144
埔頂里 16 936 1569 1400 2969
九斗里 11 889 1409 1277 2686
社子里 10 546 883 700 1583
東明里 10 556 889 819 1708
石磊里 15 762 1289 1178 2467
下埔里 7 336 437 361 798
下田里 10 713 1052 916 1968
石牌里 8 392 551 478 1029
赤欄里 8 509 803 725 1528
永興里 9 610 630 508 1138
永安里 19 868 1375 1167 2542
笨港里 11 433 656 527 1183
深圳里 7 288 410 322 732
蚵間里 6 370 594 473 1067
槺榔里 11 443 702 522 1224
後庄里 10 426 702 535 1237
大坡里 9 527 822 675 1497
望間里 13 574 913 661 1574
總 計 270 16878 26184 23064 49248

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 504 246 258
山地原住民 284 116 168
合 計 788 362 426