跳到主要內容區塊

103年度【滿意度調查發表】

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

103 年第 4 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 75(65%) 72(62%) 83(72%) 91(78%) 81(70%) 77(66%)
滿意 41(35%) 44(38%) 33(28%) 25(22%) 35(30%) 28(24%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 11(10%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
合計 116(100%) 116(100%) 116(100%) 116(100%) 116(100%) 116(100%)

103 年第 3 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 76(51%) 78(53%) 109(74%) 105(71%) 91(61%) 83(56%)
滿意 72(49%) 70(47%) 39(26%) 43(29%) 57(39%) 52(35%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 13(9%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
合計 148(100%) 148(100%) 148(100%) 148(100%) 148(100%) 148(100%)
103 年第 2 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 95(61%) 89(57%) 91(58%) 93(60%) 90(58%) 91(58%)
滿意 61(39%) 67(43%) 65(42%) 63(40%) 66(42%) 42(27%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 14(9%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(6%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
合計 156(100%) 156(100%) 156(100%) 156(100%) 156(100%) 156(100%)
103 年第 1 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 73(58%) 66(53%) 79(63%) 76(61%) 73(58%) 65(52%)
滿意 52(42%) 59(47%) 46(37%) 49(39%) 52(42%) 36(29%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 13(10%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 11(9%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
合計 125(100%) 125(100%) 125(100%) 125(100%) 125(100%) 125(100%)