跳到主要內容區塊

110年3月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1182 1785 1714 3499
新生里 19 1572 2491 2462 4953
後湖里 8 583 990 870 1860
清華里 19 1678 2524 2328 4852
頭洲里 19 1935 2789 2616 5405
埔頂里 16 995 1596 1416 3012
九斗里 11 901 1397 1266 2663
社子里 10 559 857 683 1540
東明里 10 584 906 831 1737
石磊里 15 808 1300 1197 2497
下埔里 7 361 437 364 801
下田里 10 722 1056 912 1968
石牌里 8 393 539 473 1012
赤欄里 8 510 805 695 1500
永興里 9 633 632 508 1140
永安里 19 866 1340 1150 2490
笨港里 11 426 637 500 1137
深圳里 7 289 407 316 723
蚵間里 6 374 580 453 1033
槺榔里 11 442 698 510 1208
後庄里 10 435 692 528 1220
大坡里 9 531 815 661 1476
望間里 13 576 900 647 1547
總 計 270 17355 26173 23100 49273

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 528 262 266
山地原住民 293 120 173
合 計 821 382 439