跳到主要內容區塊

109年8月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1177 1807 1718 3525
新生里 19 1561 2509 2467 4976
後湖里 8 583 992 862 1854
清華里 19 1642 2519 2307 4826
頭洲里 19 1890 2750 2583 5333
埔頂里 16 987 1596 1430 3026
九斗里 11 897 1399 1263 2662
社子里 10 556 866 695 1561
東明里 10 574 894 827 1721
石磊里 15 792 1305 1192 2497
下埔里 7 353 434 365 799
下田里 10 712 1049 914 1963
石牌里 8 395 548 479 1027
赤欄里 8 517 813 716 1529
永興里 9 618 630 514 1144
永安里 19 866 1363 1168 2531
笨港里 11 429 647 510 1157
深圳里 7 287 408 315 723
蚵間里 6 375 585 458 1043
槺榔里 11 443 688 514 1202
後庄里 10 428 693 528 1221
大坡里 9 528 824 665 1489
望間里 13 568 903 650 1553
總 計 270 17178 26222 23140 49362

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 531 262 269
山地原住民 295 118 177
合 計 826 380 446