跳到主要內容區塊

109年1月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1172 1815 1716 3531
新生里 19 1540 2507 2452 4959
後湖里 8 589 1003 875 1878
清華里 19 1632 2523 2304 4827
頭洲里 19 1797 2682 2487 5169
埔頂里 16 936 1571 1399 2970
九斗里 11 890 1408 1281 2689
社子里 10 552 882 700 1582
東明里 10 565 898 821 1719
石磊里 15 774 1297 1186 2483
下埔里 7 341 437 365 802
下田里 10 711 1054 913 1967
石牌里 8 390 544 475 1019
赤欄里 8 512 809 725 1534
永興里 9 608 631 511 1142
永安里 19 867 1378 1162 2540
笨港里 11 430 646 522 1168
深圳里 7 286 409 315 724
蚵間里 6 369 597 470 1067
槺榔里 11 444 699 518 1217
後庄里 10 426 699 536 1235
大坡里 9 527 822 674 1486
望間里 13 572 915 657 1572
總 計 270 16930 26226 23064 49290

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 500 245 255
山地原住民 286 118 168
合 計 786 363 423