跳到主要內容區塊

108年8月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1164 1803 1708 3511
新生里 19 1535 2504 2462 4966
後湖里 8 571 985 857 1842
清華里 19 1603 2507 2302 4809
頭洲里 19 1764 2647 2462 5109
埔頂里 16 933 1582 1400 2982
九斗里 11 889 1414 1292 2706
社子里 10 539 884 696 1580
東明里 10 548 890 820 1710
石磊里 15 749 1281 1165 2446
下埔里 7 334 440 364 804
下田里 10 715 1062 917 1979
石牌里 8 391 552 481 1033
赤欄里 8 507 802 725 1527
永興里 9 610 632 509 1141
永安里 19 867 1382 1165 2547
笨港里 11 433 658 527 1185
深圳里 7 285 412 321 733
蚵間里 6 369 588 475 1063
槺榔里 11 442 701 520 1221
後庄里 10 428 705 536 1241
大坡里 9 525 824 671 1495
望間里 13 575 918 660 1578
總 計 270 16776 26173 23035 49208

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 492 242 250
山地原住民 280 115 165
合 計 772 357 415