友善列印

111年9月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分  類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-10-03
詳細內容:

 

民國111年9月底各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1211 1754 1682 3436
新生里 19 1590 2493 2476 4969
後湖里 8 582 966 829 1795
清華里 19 1767 2552 2368 4920
頭洲里 19 1985 2812 2696 5508
埔頂里 16 1020 1593 1401 2994
九斗里 11 890 1344 1209 2553
社子里 10 560 850 688 1538
東明里 10 574 890 821 1711
石磊里 15 926 1378 1259 2637
下埔里 7 384 424 359 783
下田里 10 725 1036 908 1944
石牌里 8 393 519 480 999
赤欄里 8 509 773 666 1439
永興里 9 671 613 505 1118
永安里 19 851 1294 1124 2418
笨港里 11 430 659 523 1182
深圳里 7 292 406 314 720
蚵間里 6 385 585 459 1044
槺榔里 11 442 689 499 1188
後庄里 10 438 671 519 1190
大坡里 9 548 831 660 1491
望間里 13 600 895 645 1540
總 計 270 17773 26027 23090 49117
 
 

 

民國111年9月底原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 591 297 294
山地原住民 288 123 165
合 計 879 420 459
最後更新日期:111-10-03
瀏覽人次:309 人