友善列印

111年2月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分  類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-03-01
詳細內容:

 

民國111年2月底各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1193 1766 1707 3473
新生里 19 1576 2503 2452 4955
後湖里 8 585 973 850 1823
清華里 19 1723 2535 2353 4888
頭洲里 19 1960 2802 2682 5484
埔頂里 16 1019 1598 1431 3029
九斗里 11 894 1368 1221 2589
社子里 10 558 848 683 1531
東明里 10 582 898 829 1727
石磊里 15 827 1299 1195 2494
下埔里 7 372 434 359 793
下田里 10 727 1050 901 1951
石牌里 8 395 537 480 1017
赤欄里 8 519 800 681 1481
永興里 9 655 622 501 1123
永安里 19 854 1302 1117 2419
笨港里 11 429 628 498 1126
深圳里 7 293 404 309 713
蚵間里 6 376 586 462 1048
槺榔里 11 441 693 499 1192
後庄里 10 440 675 519 1194
大坡里 9 545 831 663 1494
望間里 13 604 914 645 1559
總 計 270 17567 26066 23037 49103
 
 

 

民國111年2月底原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 579 286 293
山地原住民 289 123 166
合 計 868 409 459
最後更新日期:111-03-02
瀏覽人次:555 人