各里人口/戶數月統計
110年12月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-01-03
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1199 | 1779 | 1714 | 3493 |
新生里 | 19 | 1576 | 2494 | 2451 | 4945 |
後湖里 | 8 | 585 | 964 | 845 | 1809 |
清華里 | 19 | 1721 | 2531 | 2351 | 4882 |
頭洲里 | 19 | 1956 | 2800 | 2671 | 5471 |
埔頂里 | 16 | 1018 | 1599 | 1430 | 3029 |
九斗里 | 11 | 895 | 1361 | 1226 | 2587 |
社子里 | 10 | 558 | 849 | 677 | 1526 |
東明里 | 10 | 585 | 902 | 825 | 1727 |
石磊里 | 15 | 825 | 1294 | 1190 | 2484 |
下埔里 | 7 | 369 | 432 | 358 | 790 |
下田里 | 10 | 730 | 1054 | 905 | 1959 |
石牌里 | 8 | 396 | 538 | 484 | 1022 |
赤欄里 | 8 | 517 | 797 | 685 | 1482 |
永興里 | 9 | 650 | 627 | 507 | 1134 |
永安里 | 19 | 857 | 1306 | 1119 | 2425 |
笨港里 | 11 | 430 | 630 | 498 | 1128 |
深圳里 | 7 | 291 | 403 | 311 | 714 |
蚵間里 | 6 | 370 | 577 | 454 | 1031 |
槺榔里 | 11 | 441 | 699 | 497 | 1196 |
後庄里 | 10 | 439 | 682 | 524 | 1206 |
大坡里 | 9 | 543 | 830 | 663 | 1493 |
望間里 | 13 | 603 | 914 | 647 | 1561 |
總 計 | 270 | 17554 | 26062 | 23032 | 49094 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 561 | 281 | 280 |
山地原住民 | 297 | 127 | 170 |
合 計 | 858 | 408 | 450 |
最後更新日期:111-01-04
瀏覽人次:491 人