跳到主要內容區塊

109年2月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1174 1815 1717 3532
新生里 19 1539 2506 2450 4956
後湖里 8 586 1000 878 1878
清華里 19 1633 2523 2301 4824
頭洲里 19 1803 2694 2495 5189
埔頂里 16 936 1574 1403 2977
九斗里 11 892 1403 1271 2674
社子里 10 553 882 701 1583
東明里 10 568 898 817 1715
石磊里 15 781 1302 1195 2497
下埔里 7 341 441 364 805
下田里 10 709 1051 915 1966
石牌里 8 390 545 473 1018
赤欄里 8 513 810 727 1537
永興里 9 606 630 512 1142
永安里 19 865 1370 1163 2533
笨港里 11 431 645 520 1165
深圳里 7 286 407 314 721
蚵間里 6 369 597 468 1065
槺榔里 11 443 693 517 1210
後庄里 10 427 703 538 1241
大坡里 9 529 822 674 1496
望間里 13 572 914 658 1572
總 計 270 16946 26225 23071 49296

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 500 245 255
山地原住民 277 113 164
合 計 777 358 419