跳到主要內容區塊

109年4月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1171 1832 1718 3550
新生里 19 1544 2509 2456 4965
後湖里 8 587 989 872 1861
清華里 19 1627 2529 2317 4846
頭洲里 19 1793 2680 2485 5165
埔頂里 16 936 1568 1394 2962
九斗里 11 888 1406 1273 2679
社子里 10 549 875 701 1576
東明里 10 559 901 814 1715
石磊里 15 772 1304 1196 2500
下埔里 7 339 438 367 805
下田里 10 712 1047 907 1954
石牌里 8 390 545 478 1023
赤欄里 8 512 806 720 1526
永興里 9 608 628 516 1144
永安里 19 868 1363 1161 2524
笨港里 11 434 649 519 1168
深圳里 7 287 408 309 717
蚵間里 6 370 590 469 1059
槺榔里 11 444 691 515 1206
後庄里 10 426 696 540 1236
大坡里 9 526 827 676 1503
望間里 13 573 911 654 1565
總 計 270 16915 26192 23057 49249

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 508 249 259
山地原住民 283 115 168
合 計 791 364 427