跳到主要內容區塊

109年9月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1178 1804 1722 3526
新生里 19 1560 2500 2451 4951
後湖里 8 583 996 863 1859
清華里 19 1646 2518 2311 4829
頭洲里 19 1908 2754 2591 5345
埔頂里 16 990 1596 1432 3028
九斗里 11 897 1397 1257 2654
社子里 10 557 886 696 1562
東明里 10 578 895 827 1722
石磊里 15 797 1306 1196 2502
下埔里 7 354 434 367 801
下田里 10 714 1047 916 1963
石牌里 8 393 546 478 1024
赤欄里 8 516 812 709 1521
永興里 9 620 629 512 1141
永安里 19 865 1357 1164 2521
笨港里 11 430 648 508 1156
深圳里 7 287 408 317 725
蚵間里 6 374 584 456 1040
槺榔里 11 441 689 512 1201
後庄里 10 432 693 528 1221
大坡里 9 529 825 659 1484
望間里 13 567 903 650 1553
總 計 270 17216 26207 23122 49329

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 513 255 258
山地原住民 290 118 172
合 計 803 373 430