跳到主要內容區塊

109年10月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1178 1800 1730 3530
新生里 19 1556 2496 2449 4945
後湖里 8 582 995 861 1856
清華里 19 1647 2517 2307 4824
頭洲里 19 1917 2772 2597 5369
埔頂里 16 990 1596 1431 3027
九斗里 11 897 1397 1258 2655
社子里 10 559 868 696 1564
東明里 10 581 907 835 1742
石磊里 15 799 1307 1194 2501
下埔里 7 357 435 364 799
下田里 10 713 1046 912 1958
石牌里 8 395 548 479 1027
赤欄里 8 514 806 699 1505
永興里 9 621 629 511 1140
永安里 19 864 1344 1157 2501
笨港里 11 431 644 505 1149
深圳里 7 288 409 316 725
蚵間里 6 374 581 457 1038
槺榔里 11 441 689 511 1200
後庄里 10 433 690 528 1218
大坡里 9 528 826 660 1486
望間里 13 567 906 646 1552
總 計 270 17232 26208 23103 49311

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 511 253 258
山地原住民 291 119 172
合 計 802 372 430