跳到主要內容區塊

108年7月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1159 1803 1711 3514
新生里 19 1535 2513 2464 4977
後湖里 8 569 985 852 1837
清華里 19 1598 2511 2298 4809
頭洲里 19 1750 2637 2451 5088
埔頂里 16 932 1587 1404 2991
九斗里 11 890 1414 1287 2701
社子里 10 541 886 695 1581
東明里 10 547 890 815 1705
石磊里 15 746 1274 1156 2430
下埔里 7 332 440 365 805
下田里 10 712 1062 917 1979
石牌里 8 393 561 489 1050
赤欄里 8 507 801 723 1524
永興里 9 606 631 508 1139
永安里 19 864 1377 1164 2541
笨港里 11 430 656 523 1179
深圳里 7 285 414 322 736
蚵間里 6 370 587 476 1063
槺榔里 11 444 701 525 1226
後庄里 10 428 706 537 1243
大坡里 9 525 820 672 1492
望間里 13 575 921 667 1588
總 計 270 16738 26177 23021 49198

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 491 244 247
山地原住民 283 117 166
合 計 774 361 413