跳到主要內容區塊

108年6月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1157 1805 1704 3509
新生里 19 1538 2506 2468 4974
後湖里 8 568 989 848 1837
清華里 19 1594 2517 2305 4822
頭洲里 19 1739 2620 2437 5057
埔頂里 16 933 1590 1403 2993
九斗里 11 890 1412 1285 2697
社子里 10 548 891 701 1592
東明里 10 545 885 803 1688
石磊里 15 740 1280 1152 2432
下埔里 7 330 442 363 805
下田里 10 711 1068 925 1993
石牌里 8 394 563 488 1051
赤欄里 8 506 803 724 1527
永興里 9 605 630 505 1135
永安里 19 866 1378 1169 2547
笨港里 11 430 657 525 1182
深圳里 7 285 411 319 730
蚵間里 6 370 587 476 1063
槺榔里 11 446 702 527 1229
後庄里 10 431 709 536 1245
大坡里 9 526 821 676 1497
望間里 13 576 924 667 1591
總 計 270 16728 26190 23006 49196

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 488 246 242
山地原住民 278 116 162
合 計 766 362 404