跳到主要內容區塊

108年2月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1156 1799 1718 3517
新生里 19 1540 2530 2475 5005
後湖里 8 559 975 854 1829
清華里 19 1587 2520 2289 4809
頭洲里 19 1722 2592 2429 5021
埔頂里 16 929 1599 1407 3006
九斗里 11 887 1418 1290 2708
社子里 10 546 899 712 1611
東明里 10 540 881 786 1667
石磊里 15 723 1261 1131 2392
下埔里 7 329 449 359 808
下田里 10 712 1066 918 1984
石牌里 8 391 564 489 1053
赤欄里 8 506 813 743 1556
永興里 9 596 627 499 1126
永安里 19 867 1384 1176 2560
笨港里 11 425 655 531 1186
深圳里 7 289 425 324 749
蚵間里 6 372 590 476 1066
槺榔里 11 444 705 533 1238
後庄里 10 428 708 531 1239
大坡里 9 524 825 674 1499
望間里 13 573 929 670 1599
總 計 270 16645 26214 23014 49228

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 489 249 240
山地原住民 275 115 160
合 計 764 364 400