跳到主要內容區塊

107年11月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1140 1774 1716 3490
新生里 19 1532 2512 2479 4991
後湖里 8 560 984 869 1853
清華里 19 1575 2520 2275 4795
頭洲里 19 1695 2562 2396 4958
埔頂里 16 926 1605 1412 3017
九斗里 11 880 1418 1293 2711
社子里 10 545 894 713 1607
東明里 10 535 880 783 1663
石磊里 15 718 1256 1130 2386
下埔里 7 329 451 370 821
下田里 10 715 1064 922 1986
石牌里 8 390 569 488 1057
赤欄里 8 506 808 746 1554
永興里 9 587 630 498 1128
永安里 19 862 1376 1186 2562
笨港里 11 424 657 536 1193
深圳里 7 287 423 332 755
蚵間里 6 367 582 473 1055
槺榔里 11 445 709 541 1250
後庄里 10 425 714 530 1244
大坡里 9 524 836 677 1513
望間里 13 573 927 671 1598
總 計 270 16540 26151 23036 49187

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 476 239 237
山地原住民 274 115 159
合 計 750 354 396