跳到主要內容區塊

105年1月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

( 統計月份:105年1月 )

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
笨港里 11 408 649 517 1166
蚵間里 6 363 590 478 1068
新生里 19 1474 2484 2398 4882
新屋里 15 1089 1752 1693 3445
頭洲里 10 1521 2356 2198 4554
槺榔里 11 444 708 533 1241
後湖里 8 540 977 848 1825
後庄里 10 411 698 507 1205
埔頂里 16 913 1634 1413 3047
望間里 13 559 956 649 1605
清華里 19 1417 2394 2131 4525
深圳里 7 283 431 325 756
永興里 9 482 622 494 1116
石牌里 8 373 570 475 1045
石磊里 15 714 1254 1135 2389
赤欄里 8 484 807 724 1531
東明里 10 542 896 809 1705
社子里 10 532 905 720 1625
九斗里 11 861 1394 1301 2695
下田里 10 702 1089 938 2027
下埔里 7 291 440 339 779
大坡里 9 513 859 686 1545
永安里 19 847 1452 1241 2693
總 計 261 15763 25917 22552 48469

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
山地原住民 249 100 149
平地原住民 450 226 224
合 計 699 326 373