跳到主要內容區塊

108年5月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1154 1804 1706 3510
新生里 19 1538 2508 2475 4983
後湖里 8 568 995 850 1845
清華里 19 1596 2519 2303 4822
頭洲里 19 1741 2613 2446 5059
埔頂里 16 935 1594 1411 3005
九斗里 11 888 1412 1286 2698
社子里 10 548 892 698 1590
東明里 10 543 879 796 1675
石磊里 15 732 1267 1146 2413
下埔里 7 331 444 363 807
下田里 10 713 1069 924 1993
石牌里 8 392 564 490 1054
赤欄里 8 510 803 731 1534
永興里 9 600 627 500 1127
永安里 19 867 1380 1170 2550
笨港里 11 427 656 527 1183
深圳里 7 284 415 318 733
蚵間里 6 369 585 475 1060
槺榔里 11 446 704 527 1231
後庄里 10 430 706 533 1239
大坡里 9 522 816 674 1490
望間里 13 575 924 667 1591
總 計 270 16709 26176 23016 49192

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 485 243 242
山地原住民 276 116 160
合 計 761 359 402