跳到主要內容區塊

108年4月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1151 1808 1706 3514
新生里 19 1538 2509 2476 4985
後湖里 8 564 993 856 1849
清華里 19 1593 2522 2304 4826
頭洲里 19 1738 2608 2442 5050
埔頂里 16 930 1594 1407 3001
九斗里 11 887 1413 1291 2704
社子里 10 546 896 700 1596
東明里 10 542 878 791 1669
石磊里 15 729 1265 1139 2404
下埔里 7 330 446 364 810
下田里 10 714 1071 923 1994
石牌里 8 393 564 490 1054
赤欄里 8 507 807 734 1541
永興里 9 595 625 497 1122
永安里 19 866 1381 1172 2553
笨港里 11 428 659 530 1189
深圳里 7 285 418 321 739
蚵間里 6 368 585 476 1061
槺榔里 11 448 707 534 1241
後庄里 10 429 706 535 1241
大坡里 9 520 818 670 1488
望間里 13 575 926 667 1593
總 計 270 16676 26199 23025 49224

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 487 244 243
山地原住民 275 116 159
合 計 762 360 402