跳到主要內容區塊

108年1月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1155 1797 1720 3517
新生里 19 1536 2525 2478 5003
後湖里 8 559 973 857 1830
清華里 19 1582 2519 2287 4806
頭洲里 19 1712 2579 2416 4995
埔頂里 16 931 1603 1408 3011
九斗里 11 885 1423 1296 2719
社子里 10 547 904 715 1619
東明里 10 539 878 785 1663
石磊里 15 720 1258 1129 2387
下埔里 7 329 451 364 815
下田里 10 712 1067 919 1986
石牌里 8 388 569 486 1055
赤欄里 8 506 808 743 1551
永興里 9 593 625 498 1123
永安里 19 865 1381 1179 2560
笨港里 11 425 656 532 1188
深圳里 7 289 424 324 748
蚵間里 6 371 586 475 1061
槺榔里 11 445 708 537 1245
後庄里 10 425 712 529 1241
大坡里 9 524 826 675 1501
望間里 13 573 931 669 1600
總 計 270 16611 26203 23021 49224

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 486 245 241
山地原住民 276 116 160
合 計 762 361 401