跳到主要內容區塊

107年9月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1142 1778 1724 3502
新生里 19 1531 2509 2474 4983
後湖里 8 561 987 870 1857
清華里 19 1567 2510 2262 4772
頭洲里 19 1686 2548 2384 4932
埔頂里 16 925 1605 1406 3011
九斗里 11 878 1417 1295 2712
社子里 10 540 895 710 1605
東明里 10 533 881 776 1657
石磊里 15 716 1254 1134 2388
下埔里 7 327 453 367 820
下田里 10 714 1060 920 1980
石牌里 8 393 575 488 1063
赤欄里 8 501 802 754 1556
永興里 9 582 630 494 1124
永安里 19 856 1378 1193 2561
笨港里 11 422 660 537 1197
深圳里 7 288 425 331 756
蚵間里 6 364 580 473 1053
槺榔里 11 443 707 539 1246
後庄里 10 425 712 526 1238
大坡里 9 522 834 674 1508
望間里 13 575 930 671 1601
總 計 270 16491 26130 22992 49122

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 462 231 231
山地原住民 271 114 157
合 計 733 345 388