跳到主要內容區塊

107年8月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1142 1777 1724 3501
新生里 19 1533 2512 2475 4987
後湖里 8 561 992 869 1861
清華里 19 1566 2507 2263 4770
頭洲里 19 1677 2535 2384 4919
埔頂里 16 924 1605 1408 3013
九斗里 11 877 1417 1290 2707
社子里 10 542 897 714 1611
東明里 10 535 885 775 1660
石磊里 15 716 1255 1133 2388
下埔里 7 328 456 367 823
下田里 10 713 1054 923 1977
石牌里 8 394 575 489 1064
赤欄里 8 501 804 751 1555
永興里 9 580 627 496 1123
永安里 19 856 1381 1189 2570
笨港里 11 422 661 537 1198
深圳里 7 289 426 333 759
蚵間里 6 364 579 474 1053
槺榔里 11 444 707 538 1245
後庄里 10 424 711 526 1237
大坡里 9 522 839 678 1517
望間里 13 576 930 671 1601
總 計 270 16486 26132 23007 49139

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 455 226 229
山地原住民 272 114 158
合 計 727 340 387