跳到主要內容區塊

104年度【滿意度調查發表】

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

104 年第 4 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 84(61%) 84(61%) 83(61%) 79(58%) 78(57%) 103(75%)
滿意 50(37%) 47(35%) 40(29%) 52(38%) 50(36%) 23(17%)
普通 3(2%) 6(4%) 14(10%) 6(4%) 9(7%) 5(4%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 4(3%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(1%)
合計 137(100%) 137(100%) 137(100%) 137(100%) 137(100%) 137(100%)

104 年第 3 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 60(54%) 51(46%) 36(33%) 58(53%) 34(31%) 63(57%)
滿意 48(44%) 55(50%) 59(53%) 46(42%) 67(61%) 31(28%)
普通 2(2%) 4(4%) 15(14%) 6(5%) 9(8%) 12(11%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(3%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(1%)
合計 110(100%) 110(100%) 110(100%) 110(100%) 110(100%) 110(100%)

104 年第 2 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 81(63%) 88(69%) 80(63%) 75(59%) 78(61%) 83(65%)
滿意 47(37%) 40(31%) 48(38%) 53(41%) 50(39%) 45(35%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
合計 128(100%) 128(100%) 128(100%) 128(100%) 128(100%) 128(100%)

104 年第 1 季滿意度調查結果統計表
洽公環境
( 票數 / % )
引導指標
( 票數 / % )
法令解說
( 票數 / % )
服務態度
( 票數 / % )
辦事效率
( 票數 / % )
等待辦理時間
( 票數 / % )
非常滿意 90(71%) 93(73%) 90(71%) 87(69%) 90(71%) 70(55%)
滿意 37(29%) 34(27%) 37(29%) 40(31%) 37(29%) 25(20%)
普通 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 17(13%)
不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(8%)
非常不滿意 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(4%)
合計 127(100%) 127(100%) 127(100%) 127(100%) 127(100%) 127(100%)