跳到主要內容區塊

108年12月各里人口戶數統計

  • 發布單位:新屋區戶政事務所
  • 資料提供單位:民政局

各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1171 1805 1712 3517
新生里 19 1544 2512 2453 4965
後湖里 8 587 1004 872 1876
清華里 19 1627 2522 2299 4821
頭洲里 19 1793 2676 2485 5161
埔頂里 16 936 1566 1397 2963
九斗里 11 888 1404 1282 2686
社子里 10 549 885 704 1589
東明里 10 559 891 814 1705
石磊里 15 772 1294 1185 2479
下埔里 7 339 435 361 796
下田里 10 712 1055 915 1970
石牌里 8 390 550 478 1028
赤欄里 8 512 803 725 1528
永興里 9 608 629 508 1137
永安里 19 868 1378 1163 2541
笨港里 11 434 653 525 1178
深圳里 7 287 409 317 726
蚵間里 6 370 598 471 1069
槺榔里 11 444 699 519 1218
後庄里 10 426 697 536 1233
大坡里 9 526 822 673 1495
望間里 13 573 915 660 1575
總 計 270 16915 26202 23054 49256

原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 496 242 254
山地原住民 283 117 166
合 計 779 359 420